<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architecture Forum France (Open Group) &#187; communication</title>
	<atom:link href="http://www.architecture-forum.org/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architecture-forum.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 22:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>4 idées retenues de l’Architecture Practitioners Conference de Seattle (Février 2010) (4/4)</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/evenements/4-idees-retenues-de-l%e2%80%99architecture-practitioners-conference-de-seattle-fevrier-2010-44/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/evenements/4-idees-retenues-de-l%e2%80%99architecture-practitioners-conference-de-seattle-fevrier-2010-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[architecture métier]]></category>
		<category><![CDATA[business architecture]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Quelques enseignements de l&#8217;Architecture Practitioners Conference qui vient de se tenir à Seattle  Dans nos précédents billets : 1- parler métier pour contribuer à l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise 2- développer les compétences d&#8217;architecture et les capacités de transformation 3- accompagner le changement de l&#8217;entreprise … et des hommes 4- être impliqué dans les projets L&#8217;enquête de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Quelques enseignements de l&#8217;Architecture Practitioners Conference qui vient de se tenir à Seattle</em></p>
<p> Dans nos précédents billets :</p>
<p><a href="http://www.architecture-forum.org/?p=124" >1- parler métier pour contribuer à l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise</a></p>
<p><a href="http://www.architecture-forum.org/?p=128" >2- développer les compétences d&#8217;architecture et les capacités de transformation</a></p>
<p><a href="http://www.architecture-forum.org/?p=130" >3- accompagner le changement de l&#8217;entreprise … et des hommes</a></p>
<h4>4- être impliqué dans les projets</h4>
<p>L&#8217;enquête de Forrester (417 Entreprises &#8211; Sept 2009) sur les attentes du marché vis-à-vis des architectes d&#8217;entreprise est en phase avec les nombreux retours d&#8217;expérience présentés.</p>
<p>Les 3 premières attentes des entreprises sont : </p>
<ul>
<li>une meilleure communication sur la valeur et les bénéfices de l&#8217;AE,</li>
<li>une plus grande implication des architectes dans les projets métiers ou d&#8217;infrastructure,</li>
<li>la Business Architecture …</li>
</ul>
<p>Ceci renforce le rôle de l&#8217;architecture d&#8217;entreprise comme courroie de transmission ou comme traducteur des besoins métiers et de l&#8217;entreprise en programmes de transformation.</p>
<p>Parallèlement aux attentes, les chantiers prioritaires lancés en 2010 sont :</p>
<ul>
<li>renforcer la planification stratégique,</li>
<li>rationaliser les infrastructures,</li>
<li>travailler à un bon alignement des SI et des métiers.</li>
</ul>
<p>Plusieurs témoignages ont montré que les architectes étaient d&#8217;ors et déjà au rendez-vous.</p>
<p>Une recommandation forte est de mesurer les résultats des travaux des architectes avec par exemple la réduction de la complexité avec la diminution du nombre d&#8217;instances de processus, d&#8217;applications …, le respect des délais et des plannings, la réduction du nombre d&#8217;interfaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/evenements/4-idees-retenues-de-l%e2%80%99architecture-practitioners-conference-de-seattle-fevrier-2010-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 idées retenues de l’Architecture Practitioners Conference de Seattle (Février 2010) (3/4)</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/evenements/130/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/evenements/130/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Kotter]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Quelques enseignements de l&#8217;Architecture Practitioners Conference qui vient de se tenir à Seattle  Dans nos précédents billets : 1- parler métier pour contribuer à l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise 2- développer les compétences d&#8217;architecture et les capacités de transformation 3- accompagner le changement de l&#8217;entreprise … et des hommes Dans la lignée des ouvrages de John P. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Quelques enseignements de l&#8217;Architecture Practitioners Conference qui vient de se tenir à Seattle</em></p>
<p> Dans nos précédents billets :</p>
<p><a href="http://www.architecture-forum.org/?p=124" >1- parler métier pour contribuer à l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise</a></p>
<p><a href="http://www.architecture-forum.org/?p=128" >2- développer les compétences d&#8217;architecture et les capacités de transformation</a></p>
<h4>3- accompagner le changement de l&#8217;entreprise … et des hommes</h4>
<p>Dans la lignée des ouvrages de John P. Kotter sur les conditions de succès ou d&#8217;échec des transformations qu&#8217;il convient de mener, les architectes d&#8217;enterprises sont aujourd&#8217;hui des parties prenantes de l&#8217;accompagnement au changement.</p>
<p>Plusieurs témoignages montrent qu&#8217;au-delà de la réussite d&#8217;un projet ou d&#8217;un programme par une équipe brillante, la réussite et la maturité d&#8217;une entreprise passent par une capacité durable à évoluer.</p>
<p>Nous avons vu que les architectes d&#8217;entreprise travaillaient à la définition et la mise en place de cette capacité. L&#8217;un des défis, qui est aussi l&#8217;un des critères du développement durable de l&#8217;entreprise, est d&#8217;accompagner les hommes sur ce chemin de la transformation.</p>
<p>Par exemple, les architectes d&#8217;entreprise ont pris conscience de l&#8217;importance de leur comportement et de leur communication pour donner un sens à leurs projets. La capacité à construire le lien entre stratégie et projets à implémenter pour l&#8217;exécuter et la communication associée sont des réponses à ce défi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/evenements/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères &#8211; nouvelle proposition</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-nouvelle-proposition/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-nouvelle-proposition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Se lancer dans l'AE]]></category>
		<category><![CDATA[clarté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Suite du défi de présenter l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères. Après réflexion, j&#8217;ai ajouté à ma proposition la notion de planification. J&#8217;ai également inversé la structure de la phrase pour démarrer sur l&#8217;idée que l&#8217;architecture d&#8217;entreprise aide à transformer avant de dire ce qu&#8217;elle fait pour cela. Voici donc une nouvelle formulation. en français et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite du défi de présenter l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères.</p>
<p>Après réflexion, j&#8217;ai ajouté à ma proposition la notion de planification. J&#8217;ai également inversé la structure de la phrase pour démarrer sur l&#8217;idée que l&#8217;architecture d&#8217;entreprise aide à transformer avant de dire ce qu&#8217;elle fait pour cela.</p>
<p>Voici donc une nouvelle formulation.</p>
<p>en français et en 157 caractères, et toujours avec beaucoup d&#8217;humilité :</p>
<p><em><strong>L’architecture d’entreprise aide à planifier et piloter la transformation de l’entreprise par des analyses et des simulations basées sur des modèles partagés.</strong></em></p>
<p>soit en anglais et en<em><strong> </strong></em>145  caractères :</p>
<p><em><strong>Enterprise architecture helps the planning and the steering of enterprise transformation through shared and model-based analysis and simulation.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-nouvelle-proposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères &#8211; une proposition</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-une-proposition/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-une-proposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Se lancer dans l'AE]]></category>
		<category><![CDATA[clarté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Stimulé par le défi lancé par Kevin Smith (voir le post) , j&#8217;ai moi aussi tenté de décrire l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères maxi. Cette gageure a un mérite. Nous forcer à clarifier et simplifier de plus en plus et de mieux en mieux notre compréhension du sujet. Il me semble aussi qu&#8217;il ne s&#8217;agit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stimulé par le défi lancé par Kevin Smith (<a href="http://www.architecture-forum.org/?p=93" >voir le post</a>) , j&#8217;ai moi aussi tenté de décrire l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères maxi.</p>
<p>Cette gageure a un mérite. Nous forcer à clarifier et simplifier de plus en plus et de mieux en mieux notre compréhension du sujet.</p>
<p>Il me semble aussi qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas tant de trouver la définition concise universelle que de s&#8217;entraîner sans cesse à communiquer <em>simplement</em>. Au final, c&#8217;est plus la simplicité que la concision qui importe. Et bien sûr, suivant le public, il faut trouver la bonne accroche.</p>
<p>Voici donc ma proposition, en toute humilité :</p>
<p>en anglais et en 121 caractères</p>
<p><em><strong>Enterprise architecture provides model-based analysis and simulation to help the management of enterprise transformation.</strong></em></p>
<p>en français et en 150 caractères :</p>
<p><strong><em>L&#8217;architecture d&#8217;entreprise fournit les analyses et la simulation, basées sur des modèles, pour aider la gestion de la transformation de l&#8217;entreprise.</em></strong></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à rejoindre le challenge lancé par Kevin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-une-proposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le CIGREF publie &#171;&#160;L&#8217;architecture d&#8217;Entreprise : Un cadre global de coopération pour les acteurs de l’entreprise&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/le-cigref-publie-larchitecture-dentreprise-un-cadre-global-de-cooperation-pour-les-acteurs-de-l%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/le-cigref-publie-larchitecture-dentreprise-un-cadre-global-de-cooperation-pour-les-acteurs-de-l%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[CIGREF]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation des acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Le CIGREF, à l&#8217;occassion de son Assemblée Générale du 9 octobre 2008, vient de publier, entre autres, &#171;&#160;L&#8217;architecture d&#8217;Entreprise :  Un cadre global de coopération pour les acteurs de l’entreprise&#160;&#187; . Ce document est issu des travaux du Cercle CIGREF Architecture d&#8217;Entreprise, co-animé par l&#8217;Architecture Forum France. Le Cercle a réuni un panel de praticiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CIGREF, à l&#8217;occassion de son Assemblée Générale du 9 octobre 2008, vient de publier, entre autres, &laquo;&nbsp;L&#8217;architecture d&#8217;Entreprise :  Un cadre global de coopération pour les acteurs de l’entreprise&nbsp;&raquo; .</p>
<p>Ce document est issu des travaux du Cercle CIGREF Architecture d&#8217;Entreprise, co-animé par l&#8217;Architecture Forum France.</p>
<p>Le Cercle a réuni un panel de praticiens et d&#8217;experts, issus des entreprises membres du CIGREF ainsi que de d&#8217;organismes, outre l&#8217;Architecture Forum France comme le CEISAR et le Club Urba-EA.Cet effort collectif de mise en commun est à saluer.</p>
<p>Le document s&#8217;adresse à un public qui, connaissant le sujet Architecture d&#8217;Entreprise, souhaite travailler plus spécifiquement sur les aspects liés à la mobilisation des acteurs autour d&#8217;une démarche. C&#8217;est d&#8217;ailleurs clairement explicite dans le titre</p>
<p><strong>L&#8217;Architecture d&#8217;Entreprise :  Un cadre global de coopération pour les acteurs de l’entreprise</strong></p>
<p>Fidèle à son rôle de diffuseur de connaissances, le CIGREF permet <a href="http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2008/architecture_entreprise/Cercle_Architecture_Entreprise_2008.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/cigref.typepad.fr');">le téléchargement du document via son site</a>, découvrez donc au plus vite cet opus.</p>
<p><a href="http://www.architecture-forum.org/wp-content/uploads/2008/10/couvcadreglobalcooperation.png"  title="Couverture cadre global de coopération pour les acteurs de l’entreprise"><img src="http://www.architecture-forum.org/wp-content/uploads/2008/10/couvcadreglobalcooperation.png" alt="Couverture cadre global de coopération pour les acteurs de l’entreprise" /></a></p>
<p>Pour les plus impatients, voici la synthèse du document.</p>
<blockquote>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Plusieurs années d’urbanisation du SI en ont montré les apports potentiels mais aussi les défis. Pour concrétiser et pérenniser ces démarches et leurs bénéfices, il est nécessaire de les placer dans un cadre de coopération plus large. C’est l’objectif de l’Architecture d’Entreprise.<br />
Tout DSI a saisi aujourd’hui l’intérêt de mettre en oeuvre une démarche d’Architecture d’Entreprise. Les méthodes, les frameworks et les outils sont nombreux. Nécessaires, ils ne sont pas l’essentiel. Le défi majeur est certainement la mobilisation des acteurs.<br />
L’Architecture d’Entreprise doit réunir tous les acteurs et tous les processus de l’entreprise. La première évidence est que l’Architecture d’Entreprise n’est pas, et ne doit jamais être, cantonnée à un débat d’experts. La seconde évidence est qu’il faut travailler la communication associée.<br />
Le DSI a à distinguer ce qui doit être l’objet d’une discussion avec ses collègues et la Direction Générale, de ce qui est du ressort d’une expertise interne à sa direction.<br />
La démarche, et le discours qui l’accompagne, doivent être solidement ancrés dans les enjeux et objectifs que l’entreprise choisit de relever. Cela exige une prise en compte fine du contexte de l’entreprise. De même, il faudra choisir les apports attendus d’une démarche d’Architecture d’Entreprise à l’aune de ces objectifs. Il faut sortir des pièges d’une « communication attrape‐tout ». &laquo;&nbsp;</p></blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/le-cigref-publie-larchitecture-dentreprise-un-cadre-global-de-cooperation-pour-les-acteurs-de-l%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

