<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architecture Forum France (Open Group) &#187; SMS</title>
	<atom:link href="http://www.architecture-forum.org/tag/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architecture-forum.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 22:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères &#8211; nouvelle proposition</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-nouvelle-proposition/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-nouvelle-proposition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Se lancer dans l'AE]]></category>
		<category><![CDATA[clarté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Suite du défi de présenter l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères. Après réflexion, j&#8217;ai ajouté à ma proposition la notion de planification. J&#8217;ai également inversé la structure de la phrase pour démarrer sur l&#8217;idée que l&#8217;architecture d&#8217;entreprise aide à transformer avant de dire ce qu&#8217;elle fait pour cela. Voici donc une nouvelle formulation. en français et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite du défi de présenter l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères.</p>
<p>Après réflexion, j&#8217;ai ajouté à ma proposition la notion de planification. J&#8217;ai également inversé la structure de la phrase pour démarrer sur l&#8217;idée que l&#8217;architecture d&#8217;entreprise aide à transformer avant de dire ce qu&#8217;elle fait pour cela.</p>
<p>Voici donc une nouvelle formulation.</p>
<p>en français et en 157 caractères, et toujours avec beaucoup d&#8217;humilité :</p>
<p><em><strong>L’architecture d’entreprise aide à planifier et piloter la transformation de l’entreprise par des analyses et des simulations basées sur des modèles partagés.</strong></em></p>
<p>soit en anglais et en<em><strong> </strong></em>145  caractères :</p>
<p><em><strong>Enterprise architecture helps the planning and the steering of enterprise transformation through shared and model-based analysis and simulation.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-nouvelle-proposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères &#8211; une proposition</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-une-proposition/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-une-proposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Se lancer dans l'AE]]></category>
		<category><![CDATA[clarté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[simplicité]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Stimulé par le défi lancé par Kevin Smith (voir le post) , j&#8217;ai moi aussi tenté de décrire l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères maxi. Cette gageure a un mérite. Nous forcer à clarifier et simplifier de plus en plus et de mieux en mieux notre compréhension du sujet. Il me semble aussi qu&#8217;il ne s&#8217;agit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stimulé par le défi lancé par Kevin Smith (<a href="http://www.architecture-forum.org/?p=93" >voir le post</a>) , j&#8217;ai moi aussi tenté de décrire l&#8217;architecture d&#8217;entreprise en 160 caractères maxi.</p>
<p>Cette gageure a un mérite. Nous forcer à clarifier et simplifier de plus en plus et de mieux en mieux notre compréhension du sujet.</p>
<p>Il me semble aussi qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas tant de trouver la définition concise universelle que de s&#8217;entraîner sans cesse à communiquer <em>simplement</em>. Au final, c&#8217;est plus la simplicité que la concision qui importe. Et bien sûr, suivant le public, il faut trouver la bonne accroche.</p>
<p>Voici donc ma proposition, en toute humilité :</p>
<p>en anglais et en 121 caractères</p>
<p><em><strong>Enterprise architecture provides model-based analysis and simulation to help the management of enterprise transformation.</strong></em></p>
<p>en français et en 150 caractères :</p>
<p><strong><em>L&#8217;architecture d&#8217;entreprise fournit les analyses et la simulation, basées sur des modèles, pour aider la gestion de la transformation de l&#8217;entreprise.</em></strong></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à rejoindre le challenge lancé par Kevin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/nouvelles/larchitecture-dentreprise-en-160-caracteres-une-proposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

