<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architecture Forum France (Open Group) &#187; Togaf_essentiel</title>
	<atom:link href="http://www.architecture-forum.org/tag/togaf_essentiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architecture-forum.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 22:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pratique et utile : The Open Group propose des templates de livrables TOGAF (et gratuit en plus)</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/evenements/pratique-et-utile-the-open-group-propose-des-templates-de-livrables-togaf-et-gratuit-en-plus/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/evenements/pratique-et-utile-the-open-group-propose-des-templates-de-livrables-togaf-et-gratuit-en-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[livrable]]></category>
		<category><![CDATA[praticien]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[TOGAF est un cadre volontairement très générique. C&#8217;est même là une de ces grandes qualités. Cependant cette généricité est une qualité qui peut être déroutante aux premiers abords. Quand Togaf vous suggère de développer une Vision d&#8217;Architecture (en Phase A)  ou bien des Architectures de Transition (en phase E), c&#8217;est très bien. Certes, et à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOGAF est un cadre volontairement très générique. C&#8217;est même là une de ces grandes qualités.</p>
<p>Cependant cette généricité est une qualité qui peut être déroutante aux premiers abords.</p>
<p>Quand Togaf vous suggère de développer une Vision d&#8217;Architecture (en Phase A)  ou bien des Architectures de Transition (en phase E), c&#8217;est très bien.</p>
<p>Certes, et à quoi peut ressembler une vision d&#8217;architecture ou une architecture de transition. Les templates apportent un exemple de réponse possible.</p>
<p>Pour répondre à ce type de questions, The Open Group propose depuis quelques temps  deux séries de templates de certains livrables TOGAF.</p>
<p>C&#8217;est une initiative plus que louable pour les praticiens et les formateurs.</p>
<p>Disons le simplement, ces templates sont avant tout fait pour servir d&#8217;exemples.  Ils sont un excellent moyen de  démythifier la pratique d&#8217;architecture.</p>
<p>Les templates sont un moyen de concrétiser une forme possible d&#8217;un livrable. Un exemple donc, pas un modèle.</p>
<p>Comme toujours et complétement dans l&#8217;esprit Togaf, c&#8217;est à chaque entreprise de contextualiser ses documents types.</p>
<p>Togaf ne propose rien de magique, mais uniquement des choses issues de &laquo;&nbsp;pratiques de praticiens&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les templates n&#8217;échappent pas à cette approche. Ils sont avant tout utiles pour donner un exemple de &laquo;&nbsp;à quoi cela peut ressembler en vrai&nbsp;&raquo;.</p>
<p>The Open Group propose deux &laquo;&nbsp;paquets&nbsp;&raquo; gratuits (un simple formulaire pour recevoir un lien pour télécharger le fichier).</p>
<p>Le contenu du premier paquet (en anglais) :</p>
<ul>
<li>Architecture Definition Document</li>
<li>Architecture Principles</li>
<li>Architecture Vision</li>
<li>Business Scenarios</li>
<li>Request for Architecture Work</li>
<li>Requirements Impact Assessment</li>
<li>Statement of Architecture Work</li>
</ul>
<p>Vous pouvez le récupérer depuis le lien suivant : <a href="http://www.opengroup.org/bookstore/catalog/i092.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.opengroup.org');">http://www.opengroup.org/bookstore/catalog/i092.htm</a></p>
<p>Le contenu du second paquet est plus conséquent, avec des exemples de livrables et des exemples d&#8217;artefacts :</p>
<p><strong>delivrables </strong>:</p>
<ul>
<li>Preliminary Phase: Architecture Principles, Architecture Repository, Business Principles-Goals-Drivers/Business Principles-Goals-Drivers, Organizational Model for Enterprise Architecture, Request for Architecture Work, Tailored Architecture Framework</li>
<li>Phase A: Architecture Vision, Capability Assessment, Communications Plan, Statement of Architecture Work</li>
<li>Phase B, C, D: Architecture Definition Document, Architecture Requirements Specification, Architecture Roadmap</li>
<li>Phase E: Implementation and Migration Plan, Transition Architecture</li>
<li>Phase F: Architecture Building Blocks, Architecture Contract with Business Users, Architecture Contract with Development Partners, Implementation Governance Model</li>
<li>Phase G: Compliance Assessment, Solution Building Blocks</li>
<li>Phase H: Architecture Change Request, Requirements Impact Assessment</li>
</ul>
<p><strong>Artifacts </strong>:</p>
<p><strong>Catalogs</strong>:<br />
- Application Architecture: Applications Portfolio Catalog, Interface Catalog<br />
- Business Architecture: Contract-Measure Catalog, Driver-Goal-Objective Catalog, Location Catalog, Organization-Actor Catalog, Process-Event-Control-Product Catalog, Role Catalog, Service-Function Catalog<br />
- Data Architecture: Data Entity-Data Component Catalog<br />
- Preliminary: Principles Catalog<br />
- Requirements: Requirements Catalog<br />
- Technology Architecture: Technology Portfolio Catalog, Technology Standards Catalog<br />
<strong>Core Diagrams</strong>:<br />
- Application Architecture: Application &amp; User Location Diagram, Application Communication Diagram, System Use-Case Diagram<br />
- Architecture Vision: Solution Concept Diagram, Value Chain Diagram<br />
- Business Architecture: Business Footprint Diagram, Business Services and Information Diagram, Functional Decomposition Diagram, Product Lifecycle Diagram<br />
- Data Architecture: Class Diagram, Data Dissemination Diagram<br />
- Opportunities and Solutions: Benefits Diagram, Project Context Diagram<br />
- Technology Architecture: Environments &amp; Locations Diagram, Platform Decomposition Diagram<br />
<strong>Extension Diagrams</strong>:<br />
- Technology Architecture: Network Computing-Hardware Diagram, Processing Diagram<br />
<strong>Matrices</strong>:<br />
- Application Architecture: Application Interaction Matrix, Role-System Matrix, System-Function Matrix, System-Organization Matrix<br />
- Architecture Vision: Stakeholder Map Matrix<br />
- Business Architecture: Actor Role Matrix, Business Interaction Matrix<br />
- Data Architecture: Data Entity-Business Function Matrix, System-Data Matrix<br />
- Technology Architecture: System-Technology Matrix</p>
<p>Vous pouvez le récupérer depuis le lien suivant : <a href="http://www.opengroup.org/bookstore/catalog/i093.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.opengroup.org');">http://www.opengroup.org/bookstore/catalog/i093.htm</a></p>
<p>Bonne lecture, enfin bonne pratique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/evenements/pratique-et-utile-the-open-group-propose-des-templates-de-livrables-togaf-et-gratuit-en-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Le Cadre de Capacité d’Architecture</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-cadre-de-capacite-d%e2%80%99architecture/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-cadre-de-capacite-d%e2%80%99architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Le Cadre de Capacité d’Architecture Le Cadre de Capacité d’Architecture est un ensemble de ressources, de recommandations, de modèles, d’informations d’arrière-plan, etc., aidant l’architecte à établir une pratique d’architecture au sein d’une organisation. La série de billets &#171;&#160;Togaf essentiel&#160;&#187; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Le Cadre de Capacité d’Architecture</h1>
<p>Le Cadre de Capacité d’Architecture est un ensemble de ressources, de recommandations, de modèles, d’informations d’arrière-plan, etc., aidant l’architecte à établir une pratique d’architecture au sein d’une organisation.</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-cadre-de-capacite-d%e2%80%99architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Les Modèles de référence TOGAF</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-les-modeles-de-reference-togaf/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-les-modeles-de-reference-togaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Les Modèles de référence TOGAF TOGAF propose deux Modèles de référence pouvant être incorporés à un Continuum d’entreprise particulier, à savoir : le Modèle de Référence Technique (TRM – Technical Reference Model) TOGAF; le Modèle de Référence d’Infrastructure d’Information Intégrée (III-RM &#8211; Integrated Information Infrastructure Reference Model). La série de billets &#171;&#160;Togaf essentiel&#160;&#187; présente les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Les Modèles de référence TOGAF</h1>
<p>TOGAF propose deux Modèles de référence pouvant être incorporés à un Continuum d’entreprise particulier, à savoir :</p>
<ul>
<li>le Modèle de Référence Technique (TRM – Technical Reference Model) TOGAF;</li>
<li>le Modèle de Référence d’Infrastructure d’Information Intégrée (III-RM &#8211; Integrated Information Infrastructure Reference Model).</li>
</ul>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-les-modeles-de-reference-togaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Le Continuum d’Entreprise</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-continuum-d%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-continuum-d%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Le Continuum d’Entreprise Le Continuum d’Entreprise est un modèle permettant de structurer un référentiel virtuel. Il fournit des méthodes permettant de classer des éléments d’architecture décrivant des principes ou des solutions et illustre la façon dont évoluent les différents types d’éléments d’architecture et la façon dont on peut les exploiter et les réutiliser. Ce continuum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le Continuum d’Entreprise</h2>
<p>Le Continuum d’Entreprise est un modèle permettant de structurer un référentiel virtuel.<br />
Il fournit des méthodes permettant de classer des éléments d’architecture décrivant des principes ou des solutions et illustre la façon dont évoluent les différents types d’éléments d’architecture et la façon dont on peut les exploiter et les réutiliser.<br />
Ce continuum se fonde sur des architectures et des solutions (modèles, patterns, descriptions d’architectures, etc.) présentes au sein de l’entreprise ou de l’industrie en général, et accumulées par l’entreprise tout au long du développement de ses architectures.</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-continuum-d%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Le Cadre de Contenu d’Architecture</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-cadre-de-contenu-d%e2%80%99architecture/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-cadre-de-contenu-d%e2%80%99architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Le Cadre de Contenu d’Architecture Le Cadre de Contenu d’Architecture propose un modèle détaillé des fournitures de l’architecture, parmi lesquelles les livrables, les éléments contenus dans les livrables, et les Building Blocks d’Architecture (ABB—Architecture Building Blocks) que représentent les livrables. La série de billets &#171;&#160;Togaf essentiel&#160;&#187; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le Cadre de Contenu d’Architecture</h2>
<p>Le Cadre de Contenu d’Architecture propose un modèle détaillé des fournitures de l’architecture, parmi lesquelles les livrables, les éléments contenus dans les livrables, et les Building Blocks d’Architecture (ABB—Architecture Building Blocks) que représentent les livrables.</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-cadre-de-contenu-d%e2%80%99architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Recommandations et techniques ADM</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-recommandations-et-techniques-adm/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-recommandations-et-techniques-adm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Recommandations et techniques ADM Le chapitre Recommandations et techniques ADM décrit un certain nombre de recommandations et de techniques aidant à l’application de l’ADM. Ces recommandations indiquent comment adapter l’ADM à différents cas d’utilisation comme divers styles de processus (utilisant par exemple des itérations) ou certaines architectures spécialisées (telles que la sécurité). Les techniques interviennent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Recommandations et techniques ADM</h2>
<p>Le chapitre Recommandations et techniques ADM décrit un certain nombre de recommandations et de techniques aidant à l’application de l’ADM.<br />
Ces recommandations indiquent comment adapter l’ADM à différents cas d’utilisation comme divers styles de processus (utilisant par exemple des itérations) ou certaines architectures spécialisées (telles que la sécurité).<br />
Les techniques interviennent dans certaines tâches inhérentes à la méthode ADM (comme les principes fondamentaux, les scénarios métiers, l’analyse d’écart, la planification de migration, la gestion du risque, etc.).</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-recommandations-et-techniques-adm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Le Modèle de Développement d’Architecture (ADM)</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-modele-de-developpement-d%e2%80%99architecture-adm/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-modele-de-developpement-d%e2%80%99architecture-adm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Le Modèle de Développement d’Architecture (ADM) L’ADM (Architecture Development Model) décrit la façon d’élaborer une architecture d’entreprise devant répondre aux exigences métiers spécifi ques d’une organisation. L’ADM est le principal composant de TOGAF et assiste les architectes à plusieurs niveaux : Elle propose un certain nombre de phases d’un cycle de développement d’architecture (Architecture du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le Modèle de Développement d’Architecture (ADM)</h2>
<p>L’ADM (Architecture Development Model) décrit la façon d’élaborer une architecture d’entreprise devant répondre aux exigences métiers spécifi ques d’une organisation.<br />
L’ADM est le principal composant de TOGAF et assiste les architectes à plusieurs niveaux :</p>
<p>Elle propose un certain nombre de phases d’un cycle de développement d’architecture (Architecture du Business, Architectures des Systèmes d’Information, Architecture Technique), sous la forme<br />
d’un modèle de processus global destiné à l’activité de développement d’architectures.</p>
<p>Elle fournit un descriptif de chaque phase de l’architecture, présentant ses objectifs, sa démarche, ses entrants, ses étapes et ses sortants. Les parties concernant les entrants et les sortants définissent la structure du contenu d’une architecture et les livrables (une description détaillée des entrants de phase et des sortants de phase est fournie dans le Cadre de Contenu d’Architecture).</p>
<p>Elle fournit des récapitulatifs de l’ensemble des phases couvrant la gestion des exigences.</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-modele-de-developpement-d%e2%80%99architecture-adm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : Le contenu de TOGAF</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-contenu-de-togaf/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-contenu-de-togaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Le contenu de TOGAF La Méthode de Développement d’Architecture (décrite dans la partie II de TOGAF 9) est l’élément central de TOGAF. La capacité d’architecture (décrite dans la partie VII de TOGAF 9) met en oeuvre la méthode. La méthode fait appel à plusieurs recommandations et techniques (décrites dans la partie III de TOGAF 9). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le contenu de TOGAF</h2>
<p>La Méthode de Développement d’Architecture (décrite dans la partie II de TOGAF 9) est l’élément central de TOGAF.<br />
La capacité d’architecture (décrite dans la partie VII de TOGAF 9) met en oeuvre la méthode. La méthode fait appel à plusieurs recommandations et techniques (décrites dans la partie III de TOGAF 9).<br />
Il en résulte un contenu qui est ensuite stocké dans le référentiel (repository) (décrit dans la partie IV de TOGAF 9) après classification conformément au Continuum d’Entreprise (décrit dans la partie V de TOGAF 9).<br />
Le référentiel est initialement peuplé de modèles de référence TOGAF (TOGAF Reference Models &#8211; TRM) (décrits dans la partie VI de TOGAF 9).</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;<a href="http://www.architecture-forum.org/?tag=togaf_essentiel" >Togaf essentiel</a>&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-le-contenu-de-togaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togaf essentiel : L’architecture dans le contexte de TOGAF</title>
		<link>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-l%e2%80%99architecture-dans-le-contexte-de-togaf/</link>
		<comments>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-l%e2%80%99architecture-dans-le-contexte-de-togaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOGAF]]></category>
		<category><![CDATA[Togaf_essentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecture-forum.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[L’architecture dans le contexte de TOGAF L’ISO/IEC 42010:20072 définit “ l’architecture ” comme étant : “ L’organisation fondamentale d’un système, mis en œuvre par ses composants, par les relations que ces derniers ont entre eux et avec l’environnement et par les principes qui en régissent la conception et l’évolution ”. TOGAF reprend et élargit cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>L’architecture dans le contexte de TOGAF</h2>
<p>L’ISO/IEC 42010:20072 définit “ l’architecture ” comme étant :<br />
“ L’organisation fondamentale d’un système, mis en œuvre par ses composants, par les relations que ces derniers ont entre eux et avec l’environnement et par les principes qui en régissent la conception et l’évolution ”.</p>
<p>TOGAF reprend et élargit cette définition.<br />
Selon TOGAF, “ l’architecture ” a deux significations suivant le contexte :<br />
1. La description formalisée d’un système, ou bien, au niveau d’un composant, sa description détaillée permettant sa mise en oeuvre.<br />
2. La structure des composants, accompagnée des relations entre les composants, et les principes et recommandations déterminant leur conception et leur évolution au cours du temps.</p>
<p>La série de billets &laquo;&nbsp;Togaf essentiel&nbsp;&raquo; présente les points clefs du cadre de référence TOGAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecture-forum.org/togaf/togaf-essentiel-l%e2%80%99architecture-dans-le-contexte-de-togaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

